نسخة شاملة لاختبار جميع المكونات
✅ الاتصال ناجح
عدد البرامج: 6✅ view.php
✅ phase.php
✅ index.php
المستخدم يزور صفحة البرامج ويرى قائمة بجميع البرامج المتاحة
http://www.numanadmin.com/portfolio/programs/
ينقر على أي برنامج (مثلاً برنامج 22 "تجربة") ليرى 5 بطاقات للمراحل
http://www.numanadmin.com/portfolio/programs/view?id=22
ينقر على بطاقة المرحلة ليرى صفحة تحتوي على:
http://www.numanadmin.com/portfolio/programs/phase?id=22&phase=planhttp://www.numanadmin.com/portfolio/programs/phase?id=22&phase=executionhttp://www.numanadmin.com/portfolio/programs/phase?id=22&phase=followup| الحالة | المتوقع | الملف |
|---|---|---|
| 👤 دخول البرنامج | ✅ 5 بطاقات ملونة للمراحل | view.php |
| 📌 الضغط على بطاقة | ✅ فتح صفحة المرحلة | phase.php |
| 📝 صفحة المرحلة | ✅ محتوى + مرفقات + ملاحة | phase.php |
| 🔄 الملاحة | ✅ أزرار للمراحل الأخرى | phase.php |
| 📦 مرحلة غير موجودة | ✅ إنشاء تلقائي + عرض محتوى افتراضي | phase.php |
view?id=1جميع المكونات موجودة وجاهزة. استخدم الروابط أعلاه لاختبار النظام.